Dirette streaming, listino prezzi
Contattaci per avere un’offerta personalizzata
Il presente listino prezzi è valido per eventi in configurazione standard e senza la fornitura di attrezzature se non espressamente indicato.
Prezzo Base | SCONTO (%) | Prezzo riservato cliente | Unità di misura | ||
OREPERSTREAM | Preparazione evento in streaming (fatturazione oraria). Es. call telefoniche con tecnici per configurazioni linee e scelta configurazione migliore | 60,00 € | ORA | ||
GRAFSPONSORLOGOEDIT | Impaginazione grafica loghi sponsor pe rmonitor video | 30,00 € | ORA | ||
SUPPORT | Assistenza per aggiornamenti e configurazione hardware, server e software | 60,00 € | ORA | ||
RESPONSIBLE | Responsabile tecnico regia, con gestione operatori e tecnici | 500,00 € | GIORNO | ||
TESTSTREAMDAY | Giorno test per evento in streaming | 350,00 € | GIORNO | ||
STREAMDAY | Realizzazione evento video streaming social e TV. Configurazione e gestione tecnica evento | 350,00 € | GIORNO | ||
REMOTESUPPORTFES | Supporto remoto e telefonico senza reperibilità attiva in giornate festive prefestive. Orario 9 – 18 | 90,00 € | ORA ( a scatti di 30 minuti) | ||
REMOTESUPPORTFER | Supporto remoto e telefonico senza reperibilità attiva in giornate feriali. Orario 9 – 18 | 70,00 € | ORA ( a scatti di 30 minuti) | ||
TRAINER | Servizio di training (corsi) per insegnare ad utilizzare e configurare hardware e software | 70,00 € | ORA | ||
PREFESTIVI | Supplemento prezzo giorni prefestivi | +30% | |||
FESTIVI | Supplemento prezzo giorni festivi | +60% | |||
CONNECTIVITY | Connessione internet per eventi in streaming (max 150 GB). Persona ESCLUSA | 500,00 € | GIORNO | ||
CONNECTIVITYHA | Connessione internet garantita per eventi in streaming, con impianto in alta affidabilità (max 300 GB) | 800,00 € | GIORNO | ||
STREAMOUT | Trasmissione in streaming di un segnale video. Connessione internet non inclusa. Persona ESCLUSA | 90,00 € | ORA | ||
SECURESTREAM | Trasmissione in streaming di due segnali video (1 backup) su infrastrutture differenti. Connessione internet non inclusa. Persona ESCLUSA | 150,00 € | ORA | ||
SOPRALLUOGO | Servizio di sopralluogo per progettazione e garanzia di funzionamento. Persona ESCLUSA | 50,00 € | ORA | ||
URGENZA | Sovrapprezzo “a persona” per convocazione urgente. Non viene applicata se attiva reperibilità | 100,00 € | GIORNO | ||
SUPERURGENZA | Sovrapprezzo “a persona” per convocazione superurgente. Non viene applicata se attiva reperibilità | 200,00 € | GIORNO | ||
NOLOREGIA | Noleggio regia video in flightcase, con 10 ingressi SDI multiformato, 1 uscita SDI, player multimediale, registratore SDI, modem/router internet. Prezzo persona esclusa. | 800,00 € | GIORNO | ||
INTERCOMSERVER | Noleggio server per gestione intercom remoto (10 utenti) | 25,00 € | MESE |
Prezzo Base | SCONTO (%) | Prezzo riservato cliente | Unità di misura | ||
GRAFICATOR | Utilizzo software gestione grafiche diretta video, inserimento nomi. Persona ESCLUSA | 250,00 € | GIORNO | ||
GRAFSCORE | Scoreboard per gestione grafica punteggi sportivi. Ideale per calcio, basket, pallavvolo, rugby e molti altri | 100,00 € | GIORNO | ||
GRAFBIKE | Modulo aggiuntivo a software GRAFICATOR per gestione grafiche ciclismo, con calcolo distanze. | 400,00 € | GIORNO | ||
GRAFICO | Operatore per la gestione delle grafiche in eventi in streaming | 350,00 € | GIORNO |
Prezzo Base | SCONTO (%) | Prezzo riservato cliente | Unità di misura | ||
TELREPEFESTIVO | Servizio di reperibilità telefonica per supporto telefonico e remoto in caso di necessità in giornate festive e prefestive. Orario 9 – 18. Intervento entro 3 ore. | 50,00 € | GIORNO | ||
TELEREPFERIALE | Servizio di reperibilità telefonica per supporto telefonico e remoto in caso di necessità in giornate feriali. Orario 9 – 18. . Intervento entro 3 ore. | 40,00 € | GIORNO | ||
TELEREPFESREADY | Servizio di reperibilità telefonica per supporto telefonico e remoto in caso di necessità in giornate festive e prefestive. Orario 9 – 18. . Modalità pronto intervento. | 100,00 € | GIORNO | ||
TELEREPFERREADY | Servizio di reperibilità telefonica per supporto telefonico e remoto in caso di necessità in giornate feriali. Orario 9 – 18. . Modalità pronto intervento. | 70,00 € | GIORNO | ||
REPPARTENZA | Servizio di reperibilità “pronto a partire” con prezzo unico indipendentemente dal tipo di giornata. Partenza entro 3 ore dalla chiamata in orario 9 – 18 | 120,00 € | GIORNO |
IVA
Tutti gli importi quotati nella presente offerta sono da intendersi al netto di I.V.A.
Unità di misura in listino
Dove indicata l’unità di misura “GIORNO” vengono considerate al massimo e soltanto in via eccezionale 10 ore lavorative, le ore in eccedenza verranno fatturate con tariffa oraria.
Spese di trasferta
Le spese di viaggio, verranno calcolate come segue con partenza dalla sede e rientro in sede (Via Fossatola, 36 – 50025 Montespertoli – FI):
- In caso di attività con fatturazione giornaliera, le tariffe includono 50 km di viaggio complessivi (andata + ritorno)
- Per le attività con fatturazione oraria, per interventi “on site” verranno scalati 10 km per ogni ora di intervento fino ad un massimo di 60 km al giorno
i km eccedenti quanto previsto nei due punti sopra, verranno fatturati sulla base delle tariffe chilometriche ACI e delle relative spese accessorie (autostrada, pedaggi, parcheggi, ecc.).
Le spese di vitto e alloggio, se non forniti, verranno inseriti in fattura.
Diritto di chiamata
Il prezzo del diritto di chiamata per attività onsite presso la sede del cliente o altro luogo indicato dal cliente il tempo di trasferta viene considerato lavorativo alla tariffa “SUPPORT” + sovrapprezzo per giornate festive e prefestive.
Disdetta e recesso
In caso di disdetta o recesso verranno applicate le seguenti tariffe se non è stato fatturato anticipo, se è stato pagato anticipo verrà fatturata la differenza tra anticipo pagato e regole indicate sotto:
- a meno di 30 giorni dall’inizio dell’evento (primo giorno), se non è stato pagato anticipo, verrà emessa fattura per importo pari al 30% del valore totale del servizio
- a meno di 14 giorni dall’inizio dell’evento (primo giorno), se non è stato pagato anticipo, verrà emessa fattura per importo pari al 70% del valore totale del servizio
- a meno di 3 giorni dall’inizio dell’evento (primo giorno), se non è stato pagato anticipo, verrà emessa fattura per importo pari al 100% del valore totale del servizio
Se è stato pagato anticipo per importo superiore alle regole sopra indicate, l’eccedenza verrà detratta da fattura per lavoro successivo.
Rivalutazione prezzi
I prezzi riportati nel listino potranno essere rivisti durante il corso dell’anno ed eventualmente attuati per giornate non ancora programmate.